AFRÂNIO MOZAK AV.
AFRÂNIO DE MELO FRANCO
Vicente Werneck
Corretor de imóveis desde 2015
21 99124-7575 · vicente.werneck.corretor@gmail.com
Tabela convertida em HTML para leitura consultiva, busca rápida e abertura dos materiais úteis ao investidor.
A tabela do PDF foi transformada em HTML para facilitar leitura, comparação e decisão no celular.
Nenhum empreendimento encontrado para essa busca.
A mesma informação em formato de planilha HTML para conferência item a item, com botão de e-book, tabela de preço e abertura rápida no mapa.
| Nº | Empreendimento | Status | E-book | Tabela | Mapa | Endereço | Quartos | Metragem | Entrega | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRÂNIO MOZAK AV. | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | AFRÂNIO DE MELO FRANCO | SALAS | 81 A 504M² | DEZEMBRO 2025 | R$3.701.589,11 |
| 2 | AREIA AV. | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | BARTOLOMEU MITRE 3 | E 4 | 267 A 537 M² | DEZEMBRO 2025 | R$7.900.000,00 |
| 3 | ATOBA R | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | JOÃO LIRA 1 | A 3 | 38 A 304 M² | AGOSTO 2024 | R$1.113.010,32 |
| 4 | DOM AV | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | BORGES DE MEDEIROS 4 | 268 A 538 M² | JUNHO 2023 | R$23.863.840,00 | |
| 5 | ESSENCIA LEBLON R | ZERADO | Indisponível | Indisponível | Mapa | JUQUIÁ 2 | E 3 | 75 A 123 M² | AGOSTO 2023 | R$2.810.805,27 |
| 6 | FORMA LEBLON R | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | ADALBERTO FERREIRA 1 | E 2 | 34 A 139 M² | OUTUBRO 2023 | R$929.320,00 |
| 7 | IGARA R | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | IGARAPAVA 2 | E 3 | 87 A 214M² | MARÇO 2023 | R$1.820.100,00 |
| 8 | SAMBAIBA 323 R | TABELA | Indisponível | Tabela | Mapa | SAMBAÍBA 2 | E 3 | 93 A 245 M² | FEVEREIRO 2025 | R$1.914.261,14 |
| 9 | TOM DELFIM MOREIRA AV | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | DELFIM MOREIRA 4 | 284 A 501 M² | DEZEMBRO 2023 | R$28.326.069,00 | |
| 10 | TROPÍ AV | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | GEN. SAN MARTIN 1 | A 3 | 30 A 137 M² | JANEIRO 2023 | R$1.776.870,68 |
| 11 | VILLA 555 R | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | GENERAL VENÂNCIO FLORES 1 | E 2 | 34 - 68 M² | OUTUBRO 2026 | R$1.497.700,00 |
| 12 | MÁRIS R | ZERADO | Indisponível | Indisponível | Mapa | CONDE DE BERNADOTTE | SALAS | A DEFINIR | MARÇO 2026 | R$ 894.000,00 |
| 13 | STAY LUDOLF R | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | RITA LUDOLF 1 | E 2 | 34M² A 87M² | JULHO 2027 | R$1.735.032,00 |
| 14 | DELFIM MOREIRA AV | FUTURO | Indisponível | Indisponível | Mapa | DELFIM MOREIRA 4 | 328M² | LANÇAMENTO | R$ 30.000.000,00 | |
| 15 | ESTÂNCIA PERNAMBUCO R. | TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | EMB. GRAÇA ARANHA | CASAS | 700 A 2.000M² | A DEFINIR | R$25.000.000,00 |
| 16 | PARADÍS MOZAK RUA | TABELA | Indisponível | Tabela | Mapa | ALMIRANTE GUILHEM 2 | E 3 | 62 A 147M² | JUNHO 2028 | R$2.467.000,00 |
| 17 | GUILHERM RUA | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | ALMIRANTE GUILHEM 1 | E 2 | 32 A 77M² | JULHO 2029 | R$ 1.704.000,00 |
| 18 | LAZUR RUA | TABELA | Indisponível | Tabela | Mapa | GENERAL URQUIZA 1 | E 2 | 32 A 95M² | OUTUBRO 2027 | R$ 1.819.000,00 |
| 19 | DIAS FERREIRA STUDIOS RUA | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | DIAS FERREIRA 1 | E 2 | 32 A 58M² | OUTUBRO 2028 | R$ 1.655.800,00 |
| 20 | COSTA NIEMEYER AV | ZERADO | Indisponível | Indisponível | Mapa | NIEMEYER 1 | 32 A 63M² | OUTUBRO 2028 | R$ 750.000,00 | |
| 21 | BRUMA MOZAK RUA | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | CUPERTINO DURÃО 4 | 227 A 415M² | JANEIRO 2030 | R$ 11.200.000,00 | |
| 22 | ARTI LEBLON RUA | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | GENERAL ARTIGAS 1 | 36 A 72M² | NOVEMBRO 2028 | R$ 2.154.760,00 | |
| 23 | STAY 360 LEBLON AV | TABELA | Indisponível | Tabela | Mapa | VISCONDE DE ALBUQUERQUE 1 | 28 A 67M² | JANEIRO 2029 | R$ 1.332.000,00 |
Extração HTML gerada a partir da tabela de origem. Links ausentes no material de origem não foram inventados. O mapa usa busca por endereço, sem geocoding próprio nesta etapa.
Os cards resumem preço, metragem, entrega, e ações diretas para e-book, tabela de preço e mapa.
AFRÂNIO DE MELO FRANCO
BARTOLOMEU MITRE 3
JOÃO LIRA 1
BORGES DE MEDEIROS 4
JUQUIÁ 2
ADALBERTO FERREIRA 1
IGARAPAVA 2
SAMBAÍBA 2
DELFIM MOREIRA 4
GEN. SAN MARTIN 1
GENERAL VENÂNCIO FLORES 1
CONDE DE BERNADOTTE
RITA LUDOLF 1
DELFIM MOREIRA 4
EMB. GRAÇA ARANHA
ALMIRANTE GUILHEM 2
ALMIRANTE GUILHEM 1
GENERAL URQUIZA 1
DIAS FERREIRA 1
NIEMEYER 1
CUPERTINO DURÃО 4
GENERAL ARTIGAS 1
VISCONDE DE ALBUQUERQUE 1