786 PRUDENTE R
PRUDENTE DE MORAIS 3
Vicente Werneck
Corretor de imóveis desde 2015
21 99124-7575 · vicente.werneck.corretor@gmail.com
Tabela convertida em HTML para leitura consultiva, busca rápida e abertura dos materiais úteis ao investidor.
A tabela do PDF foi transformada em HTML para facilitar leitura, comparação e decisão no celular.
Nenhum empreendimento encontrado para essa busca.
A mesma informação em formato de planilha HTML para conferência item a item, com botão de e-book, tabela de preço e abertura rápida no mapa.
| Nº | Empreendimento | Status | E-book | Tabela | Mapa | Endereço | Quartos | Metragem | Entrega | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 786 PRUDENTE R | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | PRUDENTE DE MORAIS 3 | 167 A | 330 M² | DEZEMBRO 2026 | R$5.388.000,00 |
| 2 | ALMA IPANEMA R. | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | VISCONDE DE PIRAJÁ 1 E 2 | 58 A | 196 M² | OUTUBRO 2025 | R$2.000.600,00 |
| 3 | ARBÔ IPANEMA R. | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | REDENTOR 3 | 155 A | 310 M² | OUTUBRO 2024 | R$4.636.657,00 |
| 4 | ART IPANEMA R. | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | NASCIMENTO SILVA 1 | 41 A | 122 M | MARÇO 2024 | R$1.505.000,00 |
| 5 | ARTÍS R. | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | NASCIMENTO SILVA 2 | 72 A | 144 M² | JANEIRO 2026 | R$2.646.521,28 |
| 6 | BOSSA 107 R | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | BARÃO DA TORRE 1 | 28 A | 94 M² | NOVEMBRO 2021 | R$890.000,00 |
| 7 | HELO IPANEMA R | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | REDENTOR 2 | 71 A | 143 M² | SETEMBRO 2025 | R$2.565.027,00 |
| 8 | IPA STUDIOS R | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | PRUDENTE DE MORAIS 1 | 39 A | 111 M² | JUNHO 2025 | R$1.769.000,00 |
| 9 | LEVER IPANEMA R | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | ALBERTO DE CAMPOS 1 | 52 A | 147 M² | OUTUBRO 2025 | R$1.609.628,00 |
| 10 | NASCIMENTO 245 R | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | NASCIMENTO E SILVA 4 | 185 A | 377 M² | FEVEREIRO 2025 | R$5.349.301,00 |
| 11 | NOVE IPANEMA R | ZERADO | Indisponível | Indisponível | Mapa | PRUDENTE DE MORAIS 3 A 4 | 125 - | 328 M² | JUNHO 2024 | R$2.701.311,07 |
| 12 | PURA R | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | FARME DE AMOEDO 1 | 46 - | 107 M² | PRONTO | R$1.730.000,00 |
| 13 | REDENTOR 112 R | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | REDENTOR 3 E 4 | 167 A | 195 M² | DEZEMBRO 2023 | R$2.100.000,00 |
| 14 | RESIDENCIAL ANIBAL R | ZERADO | Indisponível | Indisponível | Mapa | ANÍBAL DE MENDONÇA 1 E 2 | 56 A | 193 M² | FEVEREIRO 2025 | R$2.309.700,00 |
| 15 | TEMPO | ZERADO | Indisponível | Indisponível | Mapa | RUA REDENTOR | 3 E 4 | 166 A 365 M² | SETEMBRO 2026 | R$5.499.970,00 |
| 16 | TWO SUÍTES | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | RUA PRUDENTE DE MORAIS | 2 | 89 A 185 M² | MAIO 2022 | R$2.551.000,00 |
| 17 | VISTA IPANEMA | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | RUA PRUDENTE DE MORAIS | 3 E 4 | 155 A 310 M² | ABRIL 2026 | R$5.558.400,00 |
| 18 | MARIAS | ZERADO | Indisponível | Indisponível | Mapa | RUA VISCONDE DE PIRAJÁ | STUDIOS | 52 - 147 M² | OUTUBRO 2025 | R$880.000,00 |
| 19 | SAN MARCO | FUTURO | Indisponível | Indisponível | Mapa | RUA VISCONDE DE PIRAJÁ | SALAS | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| 20 | RIÔ SIGNATURE RÉSIDENCE & SPA | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | RUA MARIA QUITÉRIA | 1 | 38 A 48M² | NOVEMBRO 2027 | R$ 2.213.600,00 |
| 21 | OUI IPANEMA | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | RUA VISCONDE DE PIRAJA | 1 E 2 | 28 A 93M² | MARÇO/2027 | R$1.292.022,61 |
| 22 | BE IN RIO PRAIA IPANEMA | TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | RUA GOMES CARNEIRO | 1 E 2 | 43 A 199M² | MAIO 2027 | R$ 1.761.700,00 |
| 23 | ACQUA IPANEMA | ZERADO | Indisponível | Indisponível | Mapa | RUA NASCIMENTO SILVA | 1 E 2 | 32 A 138M² | JANEIRO 2027 | R$1.200.000,00 |
| 24 | BELA VISTA | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | RUA PRUDENTE DE MORAIS | 4 | 303 - 608M² | JANEIRO 2028 | R$ 14.900.000,00 |
| 25 | ALMAR IPANEMA | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | RUA PRUDENTE DE MORAIS | 3 E 4 | 150 A 435M² | MAIO 2028 | R$ 4.894.000,00 |
| 26 | BRONZE IPANEMA | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | RUA PRUDENTE DE MORAIS | 1 | 36 A 42M² | NOVEMBRO 2027 | R$ 1.376.381,00 |
| 27 | BE IN RIO BARÃO DA TORRE | TABELA | Indisponível | Tabela | Mapa | RUA BARÃO DA TORRE | 1 E 2 | 34 A 75M² | JUNHO 2027 | R$ 1.258.000,00 |
| 28 | BE IN RIO PRUDENTE 589 | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | RUA PRUDENTE DE MORAIS | STUDIOS | 38 A 83M² | MARÇO 2028 | R$ 1.299.000,00 |
| 29 | BE IN RIO PRUDENTE 1356 | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | RUA PRUDENTE DE MORAIS | STUDIOS | 34 A 114M² | OUTUBRO 2027 | R$1.350.000,00 |
| 30 | ARC IPANEMA | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | RUA ALBERTO DE CAMPOS | 2 | 77 A 180 M² | OUTUBRO 2027 | R$ 2.100.000,00 |
| 31 | SOUL RIO IPANEMA | TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | RUA ALBERTO DE CAMPOS | 1 E 2 | 22 A 44 M² | OUTUBRO 2027 | R$ 900.000,00 |
| 32 | GOA IPANEMA | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | R. BARÃO DE JAGUARIPE | STUDIOS | 34 A 55 M² | MAIO 2028 | R$ 1.178.587,00 |
| 33 | BE IN RIO NASCIMENTO | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | RUA NASCIMENTO SILVA | 1 E 2 | 36 A 75 M² | FEVEREIRO 2028 | R$ 1.581.057,88 |
| 34 | ORLA IPANEMA | ZERADO | Indisponível | Indisponível | Mapa | R PRUDENTE DE MORAIS | STUDIOS | 34 A 69 M² | ABRIL 2028 | R$ 1.400.000,00 |
| 35 | BE IN RIO PAUL REDFERN | TABELA | Indisponível | Tabela | Mapa | R. PAUL REDFERN | STUDIOS | 41 A 134 M² | AGOSTO 2028 | R$ 1.647.200,00 |
| 36 | SAL IPANEMA | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | RUA PRUDENTE DE MORAIS | STUDIOS | 39 A 65 M² | DEZEMBRO 2028 | R$ 1.300.000,00 |
| 37 | AR IPANEMA | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | RUA JOAQUIM NABUCO | STUDIOS | 36 A 81 M² | DEZEMBRO 2027 | R$ 1.370.000,00 |
| 38 | MARE IPANEMA | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | RUA TEIXEIRA DE MELO | 1 E 2 | 42 A 69 M² | MAIO 2028 | R$ 1.710.000,00 |
| 39 | PARQUE STUDIOS | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | R VISCONDE DE PIRAJÁ | 1 | 35 A 66 M² | ABRIL 2029 | R$ 1.481.760,00 |
| 40 | GARCYA PRAIA STUDIOS | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | RUA GARCIA D’ÁVILA | 1 | 35 A 51 M² | MARÇO 2029 | R$ 1.399.459,77 |
Extração HTML gerada a partir da tabela de origem. Links ausentes no material de origem não foram inventados. O mapa usa busca por endereço, sem geocoding próprio nesta etapa.
Os cards resumem preço, metragem, entrega, e ações diretas para e-book, tabela de preço e mapa.
PRUDENTE DE MORAIS 3
VISCONDE DE PIRAJÁ 1 E 2
REDENTOR 3
NASCIMENTO SILVA 1
NASCIMENTO SILVA 2
BARÃO DA TORRE 1
REDENTOR 2
PRUDENTE DE MORAIS 1
ALBERTO DE CAMPOS 1
NASCIMENTO E SILVA 4
PRUDENTE DE MORAIS 3 A 4
FARME DE AMOEDO 1
REDENTOR 3 E 4
ANÍBAL DE MENDONÇA 1 E 2
RUA REDENTOR
RUA PRUDENTE DE MORAIS
RUA PRUDENTE DE MORAIS
RUA VISCONDE DE PIRAJÁ
RUA VISCONDE DE PIRAJÁ
RUA MARIA QUITÉRIA
RUA VISCONDE DE PIRAJA
RUA GOMES CARNEIRO
RUA NASCIMENTO SILVA
RUA PRUDENTE DE MORAIS
RUA PRUDENTE DE MORAIS
RUA PRUDENTE DE MORAIS
RUA BARÃO DA TORRE
RUA PRUDENTE DE MORAIS
RUA PRUDENTE DE MORAIS
RUA ALBERTO DE CAMPOS
RUA ALBERTO DE CAMPOS
R. BARÃO DE JAGUARIPE
RUA NASCIMENTO SILVA
R PRUDENTE DE MORAIS
R. PAUL REDFERN
RUA PRUDENTE DE MORAIS
RUA JOAQUIM NABUCO
RUA TEIXEIRA DE MELO
R VISCONDE DE PIRAJÁ
RUA GARCIA D’ÁVILA