ALTÂNTICO COPACABANA
AV ATLANTICA
Vicente Werneck
Corretor de imóveis desde 2015
21 99124-7575 · vicente.werneck.corretor@gmail.com
Tabela convertida em HTML para leitura consultiva, busca rápida e abertura dos materiais úteis ao investidor.
A tabela do PDF foi transformada em HTML para facilitar leitura, comparação e decisão no celular.
Nenhum empreendimento encontrado para essa busca.
A mesma informação em formato de planilha HTML para conferência item a item, com botão de e-book, tabela de preço e abertura rápida no mapa.
| Nº | Empreendimento | Status | E-book | Tabela | Mapa | Endereço | Quartos | Metragem | Entrega | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTÂNTICO COPACABANA | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | AV ATLANTICA | 2 E 3 | 61 - 305 M² | PRONTO | R$2.724.697,06 |
| 2 | BE IN RIO ARPOADOR | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | R BULHÕES DE CARVALHO | 1 E 2 | 43 A 92 M² | OUTUBRO 2026 | R$1.161.000,00 |
| 3 | NOOK COPACABANA | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | R HILÁRIO DE GOUVÊIA | 1 E 2 | 40 A 155 M² | JUNHO 2026 | R$880.000,00 |
| 4 | BE IN RIO LEOPOLDO | TABELA | Indisponível | Indisponível | Mapa | R LEOPOLDO MIGUEZ, 10 | 1 E 2 | 34 A 71 M² | SETEMBRO 2026 | R$872.000,00 |
| 5 | RESIDENCIAL PEIXOTO | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | R MAESTRO FRANCISCO BRAGA | 1 E 2 | 35 A 237 M² | PRONTO | R$549.860,00 |
| 6 | SELFIE TECH | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | R HENRIQUE OSWALD | 1 | 45 A 91 M² | OUTUBRO 2021 | R$678.900,00 |
| 7 | SERENO | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | R MARACANAÚ | 1 | 40 A 62 M² | MARÇO 2022 | R$719.700,00 |
| 8 | ON THE SEA | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | R FRANCISCO OTAVIANO | 2 | 71 A 188 M² | JANEIRO 2025 | R$2.420.340,00 |
| 9 | CANTO MAR | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | R FRANCISCO OTAVIANO | 4 | 229 A 539 M² | SETEMBRO 2024 | R$5.945.498,00 |
| 10 | CANTO RIO | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | R FRANCISCO OTAVIANO | 1 | 36 A 108 M² | SETEMBRO 2024 | R$1.184.021,00 |
| 11 | BE IN RIO TONELERO | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | R TONELERO | 1 E 2 | 30 A 70M² | DEZEMBRO 2026 | R$ 675.000,00 |
| 12 | AMARÉ ARPOADOR | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | R RAUL POMPÉIA | 1 | 34 - 89M² | NOVEMBRO 2026 | R$995.000,00 |
| 13 | BAIRRO PEIXOTO | FUTURO | Indisponível | Indisponível | Mapa | R MAESTRO FRANCISCO BRAGA | 1 | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| 14 | LIS COPACABANA | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | RUA SANTA CLARA | 1 E 2 | 34 A 117M² | MAIO 2027 | R$829.000,00 |
| 15 | SOUL RIO | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | RUA 5 DE JULHO | 1 E 2 | 35 - 76 M² | JUNHO 2027 | R$973.300,00 |
| 16 | RESIDENCIAL VILLARES | TABELA | Indisponível | Tabela | Mapa | RUA DÉCIO VILARES | 1 | 26 - 68 M² | PRONTO | R$ 689.000,00 |
| 17 | SOUL RIO BARATA RIBEIRO | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | RUA BARATA RIBEIRO | 1 E 2 | 33 - 73 M² | FEVEREIRO 2028 | R$ 886.500,00 |
| 18 | COP4 STUDIOS | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | AV NOSSA SRA DE COPACABANA | 1 E 2 | 31 - 69M² | JANEIRO 2028 | R$ 829.000,00 |
| 19 | ARPX | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | AV NOSSA SRA DE COPACABANA | 1 E 2 | 31 - 99M² | FEVEREIRO 2028 | R$ 919.771,35 |
| 20 | BE IN RIO PRAIA COPACABANA | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | RUA SIQUEIRA CAMPOS | 1 E 2 | 37 - 153M² | FEVEREIRO 2029 | R$ 992.000,00 |
| 21 | BE IN RIO POMPEU LOUREIRO | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | RUA POMPEU LOUREIRO | 1 E 2 | 30 - 80M² | NOVEMBRO 2028 | R$ 849.000,00 |
Extração HTML gerada a partir da tabela de origem. Links ausentes no material de origem não foram inventados. O mapa usa busca por endereço, sem geocoding próprio nesta etapa.
Os cards resumem preço, metragem, entrega, e ações diretas para e-book, tabela de preço e mapa.
AV ATLANTICA
R BULHÕES DE CARVALHO
R HILÁRIO DE GOUVÊIA
R LEOPOLDO MIGUEZ, 10
R MAESTRO FRANCISCO BRAGA
R HENRIQUE OSWALD
R MARACANAÚ
R FRANCISCO OTAVIANO
R FRANCISCO OTAVIANO
R FRANCISCO OTAVIANO
R TONELERO
R RAUL POMPÉIA
R MAESTRO FRANCISCO BRAGA
RUA SANTA CLARA
RUA 5 DE JULHO
RUA DÉCIO VILARES
RUA BARATA RIBEIRO
AV NOSSA SRA DE COPACABANA
AV NOSSA SRA DE COPACABANA
RUA SIQUEIRA CAMPOS
RUA POMPEU LOUREIRO