DOM RESIDENCIAL
R. ODORICO MENDES
Vicente Werneck
Corretor de imóveis desde 2015
21 99124-7575 · vicente.werneck.corretor@gmail.com
Tabela convertida em HTML para leitura consultiva, busca rápida e abertura dos materiais úteis ao investidor.
A tabela do PDF foi transformada em HTML para facilitar leitura, comparação e decisão no celular.
Nenhum empreendimento encontrado para essa busca.
A mesma informação em formato de planilha HTML para conferência item a item, com botão de e-book, tabela de preço e abertura rápida no mapa.
| Nº | Empreendimento | Status | E-book | Tabela | Mapa | Endereço | Quartos | Metragem | Entrega | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOM RESIDENCIAL | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. ODORICO MENDES | 1 A 3 | 41 A 154M² | PRONTO | R$320.500,00 |
| 2 | LIBERTY PERSONNALITÉ RÉSIDENCES | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. TEN. FRANÇA | 2 A 4 | 66 A 172 M² | PRONTO | R$485.900,00 |
| 3 | LIVING SPECIAL | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. FERREIRA DE ANDRADE | 2 E 3 | 59 A 154 M² | PRONTO | R$391.423,00 |
| 4 | LIVING WISH | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | AV. DOM HÉLDER CÂMARA | 2 E 3 | 45 A 60 M² | PRONTO | R$358.710,00 |
| 5 | MAGGIORE RESIDENZIALE | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. CACHAMBI | 3 E 4 | 74 A 110M² | PRONTO | R$669.500,00 |
| 6 | NOBRE RESIDENCIAL | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | AV DOM HELDER CÂMARA | 2 E 3 | 54 A 105M² | PRONTO | R$363.253,00 |
| 7 | NORTE PREMIUM | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. SÃO BRÁS | 2 E 3 | 57 A 117 M² | PRONTO | R$331.600,00 |
| 8 | NOW CACHAMBI | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. CACHAMBI | 2 E 3 | 54 A 150 M2 | PRONTO | R$350.000,00 |
| 9 | ONLY FOR LIVING | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | AV DOM HELDER CÂMARA | 2 A 4 | 44 A 182M² | JANEIRO 2027 | R$329.000,00 |
| 10 | TRENDY CACHAMBI | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. CACHAMBI | 2 E 3 | 38 A 64M² | JUNHO 2025 | R$319.000,00 |
| 11 | UP NORTE | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. PIAUÍ | 1 A 3 | 45 A 139 M² | PRONTO | R$299.000,00 |
| 12 | VIDAMÉRICA | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | AV. DOM HÉLDER CÂMARA | 2 E 3 | 49 A 64 M² | PRONTO | R$327.000,00 |
| 13 | VIVAZ HONÓRIO | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. HONÓRIO | 1 E 2 | 32 A 45 M² | SETEMBRO 2024 | R$216.000,00 |
| 14 | VITALE RISE | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R CLARIMUNDO DE MELO | 1 E 2 | 36 A 52 M² | DEZEMBRO 2023 | R$169.000,00 |
| 15 | ELO RESIDENCIAL CLUBE | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. DR. PADILHA | 2 E 3 | 51 A 65 m² | PRONTO | R$339.000,00 |
| 16 | RESIDENCIAIS QUARTIER | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. GENTIL DE ARAÚJO | 2 A 4 | 33 A 39 M² | PRONTO | R$204.395,00 |
| 17 | TORRES DO MÉIER | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. DOIS DE FEVEREIRO | 2 | 45M² | PRONTO | R$213.000,00 |
| 18 | UPPER ROOFTOP RESIDENCIAL | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | RUA HENRIQUE SCHEID | 2 | 50 M² | SETEMBRO 2025 | R$270.000,00 |
| 19 | VIVAZ PRIME ZONA NORTE | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. DAS OFICINAS | 2 | 45 M² | SETEMBRO 2023 | R$281.791,00 |
| 20 | ART PRIME | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. MARQUÊS DE ARACATI | 2 | 48 A 60 M² | DEZEMBRO 2023 | R$330.000,00 |
| 21 | RESIDENCIAL INOVATTO | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. BAEPINA | 1 E 2 | 45 M² | MAIO 2021 | R$231.000,00 |
| 22 | NOBEL RESIDENCIAL | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | ESTRADA DA ÁGUA GRANDE | 2 E 3 | 51 A 118 M² | A DEFINIR | R$390.000,00 |
| 23 | NOVA SAMBA | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. HANNIBAL PORTO | 1 A 3 | 38 A 157M² | AGOSTO 2026 | R$259.000,00 |
| 24 | NOVA VITA | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | AV. SEN. ALMINO AFONSO | 1 E 2 | 39 A 49M² | SETEMBRO 2025 | R$215.000,00 |
| 25 | NOW IRAJÁ | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R MONSENHOR FÉLIX | 1 A 3 | 41 A 141 M² | PRONTO | R$379.000,00 |
| 26 | VITALE FLOW | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | AV. MONSENHOR FÉLIX | 1 E 2 | 30 A 66 M² | NOVEMBRO 2024 | R$239.000,00 |
| 27 | VITALE SKY | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | ESTRADA DA ÁGUA GRANDE | 1 E 2 | 42 A 102 M² | NOVEMBRO 2026 | R$259.000,00 |
| 28 | CRESCER MÉIER | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. JOAQUIM MEIER | 2 | 41 A 52 M² | MAIO 2025 | R$264.000,00 |
| 29 | EAST SIDE | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. JOSÉ BONIFÁCIO | 2 E 3 | 49 a 67 m² | MAIO 2025 | R$317.000,00 |
| 30 | EXPAND RESIDENCES | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. CORAÇÃO DE MARIA | 3 E 4 | 88 A 115M² | PRONTO | R$707,162,00 |
| 31 | NOW BOUTIQUE RESIDENCES | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | RUA PADRE ILDEFONSO PENALBA | 2 E 3 | 56 A 155M² | JULHO 2024 | R$448.470,00 |
| 32 | PRIME 187 RESIDENCIAL | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. TEN. COSTA | 2 E 3 | 65 A 81 M² | OUTUBRO 2025 | R$525.000,00 |
| 33 | SELECCION EXCLUSIVE APARTAMENTS | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | RUA JOAQUIM MEIER | 2 E 3 | 76 A 152 M² | PRONTO | R$499.000,00 |
| 34 | CONDOMÍNIO SUPERIORE RESIDENCE CLUB | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | RUA PADRE ILDEFONSO PENALBA | 2 | 76 A 161 M² | PRONTO | R$621.100,00 |
| 35 | VIVAZ RAMOS | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. JOÃO ROMARIZ | 2 | 45 M² | PRONTO | R$254.165,00 |
| 37 | VIVAZ MARECHAL RONDON | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | AV. MAL. RONDON | 1 E 2 | 32 A 44M² | PRONTO | R$216.749,00 |
| 38 | EXATO RESIDENCIAL | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. GEN. BELFORD | 2 | 48 M² | PRONTO | R$266.668,00 |
| 39 | VIVAZ SÃO CRISTÓVÃO | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | RUA LIMA BARROS | 2 | 43 M² | PRONTO | R$250.000,00 |
| 40 | VITALE ON | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. PIAUÍ | 1 E 2 | 30 A 50M² | MAIO 2025 | R$236.000,00 |
| 41 | MATCH RESIDENCIAL | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | AV. MERITI | 2 | 50 A 57M² | PRONTO | R$299.000,00 |
| 42 | NOW SMART RESIDENCE LAFAYETTE | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. ENG LAFAYETTE STOCKLER | 2 E 3 | 56 A 125M² | PRONTO | R$399.000,00 |
| 43 | NOW VILA DA PENHA | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. BERNARDO TAVEIRA | 2 E 3 | 55 A 138M² | PRONTO | R$429.000,00 |
| 44 | VITALE CARIOCA | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. ALECRIM | 2 | 41 a 55 m² | ABRIL 2026 | R$239.000,00 |
| 45 | NOW VISTA ALEGRE | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | ESTR. DA ÁGUA GRANDE | 2 E 3 | 58 A 78M² | PRONTO | R$449.000,00 |
| 46 | NOVA GINGA | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. HANNIBAL PORTO | 1 A 3 | 38 A 157M² | A DEFINIR | R$289.000,00 |
Extração HTML gerada a partir da tabela de origem. Links ausentes no material de origem não foram inventados. O mapa usa busca por endereço, sem geocoding próprio nesta etapa.
Os cards resumem preço, metragem, entrega, e ações diretas para e-book, tabela de preço e mapa.
R. ODORICO MENDES
R. TEN. FRANÇA
R. FERREIRA DE ANDRADE
AV. DOM HÉLDER CÂMARA
R. CACHAMBI
AV DOM HELDER CÂMARA
R. SÃO BRÁS
R. CACHAMBI
AV DOM HELDER CÂMARA
R. CACHAMBI
R. PIAUÍ
AV. DOM HÉLDER CÂMARA
R. HONÓRIO
R CLARIMUNDO DE MELO
R. DR. PADILHA
R. GENTIL DE ARAÚJO
R. DOIS DE FEVEREIRO
RUA HENRIQUE SCHEID
R. DAS OFICINAS
R. MARQUÊS DE ARACATI
R. BAEPINA
ESTRADA DA ÁGUA GRANDE
R. HANNIBAL PORTO
AV. SEN. ALMINO AFONSO
R MONSENHOR FÉLIX
AV. MONSENHOR FÉLIX
ESTRADA DA ÁGUA GRANDE
R. JOAQUIM MEIER
R. JOSÉ BONIFÁCIO
R. CORAÇÃO DE MARIA
RUA PADRE ILDEFONSO PENALBA
R. TEN. COSTA
RUA JOAQUIM MEIER
RUA PADRE ILDEFONSO PENALBA
R. JOÃO ROMARIZ
AV. MAL. RONDON
R. GEN. BELFORD
RUA LIMA BARROS
R. PIAUÍ
AV. MERITI
R. ENG LAFAYETTE STOCKLER
R. BERNARDO TAVEIRA
R. ALECRIM
ESTR. DA ÁGUA GRANDE
R. HANNIBAL PORTO