AMÉRICAS CLUB R
DOM BOSCO
Vicente Werneck
Corretor de imóveis desde 2015
21 99124-7575 · vicente.werneck.corretor@gmail.com
Tabela convertida em HTML para leitura consultiva, busca rápida e abertura dos materiais úteis ao investidor.
A tabela do PDF foi transformada em HTML para facilitar leitura, comparação e decisão no celular.
Nenhum empreendimento encontrado para essa busca.
A mesma informação em formato de planilha HTML para conferência item a item, com botão de e-book, tabela de preço e abertura rápida no mapa.
| Nº | Empreendimento | Status | E-book | Tabela | Mapa | Endereço | Quartos | Metragem | Entrega | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMÉRICAS CLUB R | TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | DOM BOSCO | LOTES | 180 A 565M² | JULHO 2025 | R$489.000,00 |
| 2 | ART APARTAMENTS | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | AV. GUIGNARD | 2 A 4 | 86 A 310 M² | OUTUBRO 2026 | R$555.860,00 |
| 3 | ART HOUSES R | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | ANA MARIA NIEMEYER | 4 E 5 | 253 A 467 M² | OUTUBRO 2026 | R$1.575.000,00 |
| 4 | ASSIS R | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 2 E 3 | 86 A 172 M² | JUNHO 2024 | R$839.900,00 |
| 5 | BARRA VILLAGE LAKES | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | SERVIDÃO D | 2 A 4 | 74 A 174 M² | PRONTO | R$565.000,00 |
| 6 | BARRA WAVE R | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | ALFREDO LOPES DE SOUZA | 2 E 3 | 66 A 166 M² | PRONTO | R$487.000,00 |
| 7 | BIO RECREIO | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | AV. MIGUEL ANTÔNIO FERNANDES | LOTES | 180 A 228 M² | PRONTO | R$555.544,00 |
| 8 | BOTHANICA PARK R | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | NICETTE BRUNO | LOTES | 180 A 430 M2 | PRONTO | R$669.654,57 |
| 9 | CAPRERA R | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | PROFESSOR HERMES DE LIMA | 3 E 4 | 88 A 137M² | OUTUBRO 2024 | R$732.900,00 |
| 10 | CONCETTO | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | R. JOSE MINDLIN | 2 A 4 | 72 A 404M² | PRONTO | R$829.800,00 |
| 11 | DUO REZIDENCIALE | 1 - 2 | E-book | Tabela | Mapa | AV. JOSÉ LUIZ FERRAZ | 2 E 3 | 82 A 112 M² | ABRIL 2025 | R$360.000,00 |
| 12 | EVOLUTION RESIDENCE R | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | SÉRGIO BRANCO SOARES | 2 A 4 | 94 A 353 M² | SETEMBRO 2024 | R$699.000,00 |
| 13 | ILHA DA MADEIRA | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | AV. GUILHERME DE ALMEIDA | 2 E 3 | 89 A 139 M² | MAIO 2026 | R$629.900,00 |
| 14 | LAS VENTANAS | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | ESTR DO PONTAL | 2 E 3 | 70 A 220 M² | AGOSTO 2025 | R$1.437.790,54 |
| 15 | LUME | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | AV. HENFIL 3 E | 4 82 | A 172 m² | FEVEREIRO 2025 | R$624.400,00 |
| 16 | MANSÕES CASUARINA | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | 2 A | 4 257 | A 269 M² | PRONTO | R$1 .750.000,00 |
| 17 | MARES DE GOA | ZERADO | Indisponível | Indisponível | Mapa | AV DAS AMÉRICAS 1 A | 3 54 | A 163M² | PRONTO | R$520.000,00 |
| 18 | NOIR R. | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | LINDA BATISTA 2 E | 3 67 | A 75 M² | JANEIRO 2023 | R$416.140,00 |
| 19 | NOVOLAR RECREIO | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | AV. DAS AMÉRICAS 2 | 50 | A 73 M² | MAIO 2024 | R$275.000,00 |
| 20 | OCEANA WATERFRONT | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | AV. LÚCIO COSTA 3 E | 4 138 | A 322 M² | PRONTO | R$1.990.000,00 |
| 21 | ON THE OCEAN | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | ESTR. DO PONTAL 2 A | 5 79 | A 333 M² | DEZEMBRO 2024 | R$775.817,73 |
| 22 | ONDA CARIOCA R | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | SILVIA POZZANO 2 E | 3 69 | - 107 M² | PRONTO | R$397.000,00 |
| 23 | PARK VIEW R | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | CLAUDIO ABRAMO 2 E | 3 62 | A 87M² | PRONTO | R$511.991,38 |
| 24 | RESIDENCIAL AZURARA R | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | PROFESSOR NEHEMIAS GUEIROS 3 | 88 | A 168M² | MARÇO 2027 | R$499.900,00 |
| 25 | RG PERSONAL | TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | AV TIM MAIA 2 E | 3 68 | A 180 M² | ABRIL 2028 | R$439.000,00 |
| 26 | RIVIERA DO RECREIO R | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | DUMONTINA LOTES | 180 | A 278 M² | PRONTO | R$399.987,87 |
| 27 | SAONA RESIDENCIAL R | ZERADO | Indisponível | Indisponível | Mapa | JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA 3 | 80 | A 186 M² | NOVEMBRO 2026 | R$649.900,00 |
| 28 | SARDENHA R | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | ALBERTO CAVALCANTI 2 E | 3 86 | A 172 M² | JANEIRO 2024 | R$649.900,00 |
| 29 | TAHAA AV | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | GUILHERME DE ALMEIDA 2 E | 3 96 | A 149 m² | SETEMBRO 2025 | R$659.900,00 |
| 30 | UP LIFE AV | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | JOSÉ LUIZ FERRAZ 2 E | 3 68 | A 220M² | PRONTO | R$567.400,00 |
| 31 | VERTICE MALL AV | ZERADO | Indisponível | Indisponível | Mapa | MIGUEL ANTÔNIO FERNANDES SALAS | 29 | A 113M² | PRONTO | R$112.572,00 |
| 32 | VIBE BARRA AV | TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | SALVADOR ALLENDE 2 E | 3 43 | A 79 M² | AGOSTO 2024 | R$264.000,00 |
| 33 | VIVERDE AV | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | TIM MAIA 2 E | 3 63 | A 211 M² | PRONTO | R$499.000,00 |
| 34 | WAY BARRA BONITA R LE | TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | CORBUSIER 2 | 55 | A 64 M² | OUTUBRO 2027 | R$337.000,00 |
| 35 | WEST VINTAGE R | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | RIVADÁVIA CAMPOS 1 A | 4 55 | A 147 M² | PRONTO | R$380.000,00 |
| 37 | WIDE AV | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | JOSÉ LUIZ FERRAZ 2 E | 3 74 | A 115M² | NOVEMBRO 2024 | R$508.060,00 |
| 38 | WINGS RESIDENCES R | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | GIOCONDO DIAS 2 E | 3 70 | A 80 M² | DEZEMBRO 2023 | R$498.206,00 |
| 39 | AMERICAS 19 AV | TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | DAS AMÉRICAS 2 E | 3 54 | A 137 M² | FEVEREIRO 2027 | R$450.000,00 |
| 40 | SENSIA AMÉRICAS AV | FUTURO | Indisponível | Indisponível | Mapa | DAS AMÉRICAS 2 E | 3 A | DEFINIR | LANÇAMENTO | A DEFINIR |
| 41 | BLUE AV | FUTURO | Indisponível | Indisponível | Mapa | DAS AMÉRICAS 2 A | 4 A | DEFINIR | LANÇAMENTO | A DEFINIR |
| 42 | ORLA RECREIO R | TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | ZÉLIO VALVERDE 1 A | 3 47 | A 59 M² | JANEIRO 2024 | R$366.000,00 |
| 43 | RESIDENCIAL AVEIRO R | TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | CECÍLIA MEIRELLES 3 | 108 | A 157 M² | NOVEMBRO 2027 | R$499.900,00 |
| 44 | VIBE SUNSET AV | TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | SALVADOR ALLENDE 2 E | 3 43 | A 79 M² | AGOSTO 2026 | R$399.000,00 |
| 45 | ORLA BOTHANICA RUA | TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | DR. CRESPO LOTE | 180 | A 274M² | DEZEMBRO 2026 R$ | 720.000,00 |
| 47 | PRIME RECREIO RUA | TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | PAULO ALONSO 3 | 89M² | - 347M² | DEZEMBRO 2028 R$ | 499.000,00 |
| 48 | RESIDENCIAL MAHÉ R | TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | PROF NEHEMIAS GUEIROS 3 | 88M² | - 168M² | MAIO 2028 R$ | 499.000,00 |
| 49 | RESIDENCIAL WAITOMO R | TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | LEILOEIRO ERNANI DE MELLO 3 | 95M² | - 167M² | MARÇO 2025 R$ | 849.900,00 |
| 50 | PALMS RECREIO AV | TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | MIGUEL ANTÔNIO FERNANDES 2 A | 4 66M² | - 183M² | FEVEREIRO 2026 R$ | 499.000,00 |
| 51 | BARRA HOME DESIGN RUA | TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | ALDEMIR MARTINS 4 E | 5 296M² | - 516M² | OUTUBRO 2028 R$ | 2.500.000,00 |
Extração HTML gerada a partir da tabela de origem. Links ausentes no material de origem não foram inventados. O mapa usa busca por endereço, sem geocoding próprio nesta etapa.
Os cards resumem preço, metragem, entrega, e ações diretas para e-book, tabela de preço e mapa.
DOM BOSCO
AV. GUIGNARD
ANA MARIA NIEMEYER
SÃO FRANCISCO DE ASSIS
SERVIDÃO D
ALFREDO LOPES DE SOUZA
AV. MIGUEL ANTÔNIO FERNANDES
NICETTE BRUNO
PROFESSOR HERMES DE LIMA
R. JOSE MINDLIN
AV. JOSÉ LUIZ FERRAZ
SÉRGIO BRANCO SOARES
AV. GUILHERME DE ALMEIDA
ESTR DO PONTAL
AV. HENFIL 3 E
2 A
AV DAS AMÉRICAS 1 A
LINDA BATISTA 2 E
AV. DAS AMÉRICAS 2
AV. LÚCIO COSTA 3 E
ESTR. DO PONTAL 2 A
SILVIA POZZANO 2 E
CLAUDIO ABRAMO 2 E
PROFESSOR NEHEMIAS GUEIROS 3
AV TIM MAIA 2 E
DUMONTINA LOTES
JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA 3
ALBERTO CAVALCANTI 2 E
GUILHERME DE ALMEIDA 2 E
JOSÉ LUIZ FERRAZ 2 E
MIGUEL ANTÔNIO FERNANDES SALAS
SALVADOR ALLENDE 2 E
TIM MAIA 2 E
CORBUSIER 2
RIVADÁVIA CAMPOS 1 A
JOSÉ LUIZ FERRAZ 2 E
GIOCONDO DIAS 2 E
DAS AMÉRICAS 2 E
DAS AMÉRICAS 2 E
DAS AMÉRICAS 2 A
ZÉLIO VALVERDE 1 A
CECÍLIA MEIRELLES 3
SALVADOR ALLENDE 2 E
DR. CRESPO LOTE
PAULO ALONSO 3
PROF NEHEMIAS GUEIROS 3
LEILOEIRO ERNANI DE MELLO 3
MIGUEL ANTÔNIO FERNANDES 2 A
ALDEMIR MARTINS 4 E