UP BARRA
ESTRADA DO ENGENHO D’ÁGUA
Vicente Werneck
Corretor de imóveis desde 2015
21 99124-7575 · vicente.werneck.corretor@gmail.com
Tabela convertida em HTML para leitura consultiva, busca rápida e abertura dos materiais úteis ao investidor.
A tabela do PDF foi transformada em HTML para facilitar leitura, comparação e decisão no celular.
Nenhum empreendimento encontrado para essa busca.
A mesma informação em formato de planilha HTML para conferência item a item, com botão de e-book, tabela de preço e abertura rápida no mapa.
| Nº | Empreendimento | Status | E-book | Tabela | Mapa | Endereço | Quartos | Metragem | Entrega | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UP BARRA | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | ESTRADA DO ENGENHO D’ÁGUA | 2 E 3 | 54 A 70 M² | PRONTO | R$299.000,00 |
| 2 | UP BARRA MAIS | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | ESTRADA DO ENGENHO D’ÁGUA | 2 E 3 | 54 A 70 M² | PRONTO | R$299.000,00 |
| 3 | CHATEAU RAQUEL | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | R. ARAGUAIA | 3 A 6 | 96 A 239 M² | PRONTO | R$663.000,00 |
| 4 | ESSENZA DESIGN HOUSES | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | ESTR. DO GUANUMBI | 4 | 298 A 323 M² | PRONTO | R$1.236.438,00 |
| 5 | FREEDOM | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | ESTRADA DO GUANUMBI | 2 A 4 | 74 A 217 M | PRONTO | R$444.900,00 |
| 6 | GRAND VILLAGE | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | RUA ITUVERAVA | 2 E 3 | 60 A 154 M² | PRONTO | R$508.008,00 |
| 7 | LIFE 360 RESIDENCES | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | ESTRADA DO BANANAL | 2 E 3 | 62 A 164 M² | PRONTO | R$434.000,00 |
| 8 | MODE FREGUESIA | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | TRAVESSA TEODOMIRO PEREIRA | 2 E 3 | 58 A 156M² | DEZEMBRO 2027 | R$289.000,00 |
| 9 | PRANA HOME & SPA | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | RUA FORTUNATO DE BRITO | 2 E 3 | 55 A 69M² | JUNHO 2024 | R$382.800,00 |
| 10 | SUPREME ELEGANCE | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | RUA JOAQUIM PINHEIRO | 3 A 5 | 110 A 400M² | PRONTO | R$690.000,00 |
| 11 | TODAY RESIDENCE | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | ESTRADA DO BANANAL | 2 E 3 | 69 A 182 M² | PRONTO | R$437.310,17 |
| 12 | VILLAGE LIVORNO | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | RUA JOAQUIM PINHEIRO | 2 A 4 | 78 A 187 M² | PRONTO | R$1.201.000,00 |
| 13 | VILLAGE VERT | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | ESTRADA DO BANANAL | 2 A 4 | 76 A 211 M² | PRONTO | R$1.018.093,00 |
| 14 | MAGIC GARDEN HOUSE | SEM TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | RUA GEMINIANO GOIS | 4 E 5 | 117 A 167 M² | PRONTO | R$520.000,00 |
Extração HTML gerada a partir da tabela de origem. Links ausentes no material de origem não foram inventados. O mapa usa busca por endereço, sem geocoding próprio nesta etapa.
Os cards resumem preço, metragem, entrega, e ações diretas para e-book, tabela de preço e mapa.
ESTRADA DO ENGENHO D’ÁGUA
ESTRADA DO ENGENHO D’ÁGUA
R. ARAGUAIA
ESTR. DO GUANUMBI
ESTRADA DO GUANUMBI
RUA ITUVERAVA
ESTRADA DO BANANAL
TRAVESSA TEODOMIRO PEREIRA
RUA FORTUNATO DE BRITO
RUA JOAQUIM PINHEIRO
ESTRADA DO BANANAL
RUA JOAQUIM PINHEIRO
ESTRADA DO BANANAL
RUA GEMINIANO GOIS