APOGEU
ESTRADA DOS BANDEIRANTES
Vicente Werneck
Corretor de imóveis desde 2015
21 99124-7575 · vicente.werneck.corretor@gmail.com
Tabela convertida em HTML para leitura consultiva, busca rápida e abertura dos materiais úteis ao investidor.
A tabela do PDF foi transformada em HTML para facilitar leitura, comparação e decisão no celular.
Nenhum empreendimento encontrado para essa busca.
A mesma informação em formato de planilha HTML para conferência item a item, com botão de e-book, tabela de preço e abertura rápida no mapa.
| Nº | Empreendimento | Status | E-book | Tabela | Mapa | Endereço | Quartos | Metragem | Entrega | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APOGEU | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | ESTRADA DOS BANDEIRANTES | 2 E 3 | 44 A 57M² | ABRIL 2024 | R$264.000,00 |
| 2 | ARTE JARDIM | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | AV ANTONIO GALLOTTI | 2 A 5 | 60 A 145M² | DEZEMBRO 2027 | R$389.000,00 |
| 3 | DUET | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | ESTRADA DOS BANDEIRANTES | 2 E 3 | 47 A 59M² | JULHO 2025 | R$359.000,00 |
| 4 | ETEHE | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | ESTRADA DOS BANDEIRANTES | 2 E 3 | 53 A 98M² | OUTUBRO 2025 | R$295.766,00 |
| 5 | GRAND QUARTIER | TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | RUA FRANZ WEISSMAN | 2 A 4 | 66 A 292M² | ABRIL 2027 | R$715.805,00 |
| 6 | ELOS | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | R. ESCR RODRIGO MELO FRANCO | 2 E 3 | 85 A 265M² | AGOSTO 2024 | R$752.000,00 |
| 7 | MILLENIO | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | R. ESCR RODRIGO MELO FRANCO | 2 | 80M² | PRONTO | R$589.000,00 |
| 8 | SAINT MICHEL | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | R. ESCR RODRIGO MELO FRANCO | 3 A 5 | 132 A 326M² | PRONTO | R$1.197.650,00 |
| 9 | VIURE | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | R. ESCR RODRIGO MELO FRANCO | 2 A 4 | 85 A 250M² | PRONTO | R$694.000,00 |
| 10 | JARDIM DA BARRA | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | RUA PEDRO CORRÊA | 2 E 3 | 62 A 225M² | DEZEMBRO 2026 | R$369.000,00 |
| 11 | LIVING PARQUE | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA | 2 | 43 A 72M² | SETEMBRO 2025 | R$272.000,00 |
| 12 | MURANO | 1, 2 E 3 | E-book | Tabela | Mapa | ESTRADA DOS BANDEIRANTES | 2 E 3 | 53 A 120M² | SETEMBRO 2026 | R$403.000,00 |
| 13 | STILLO | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | ESTRADA DOS BANDEIRANTES | 2 E 3 | 48 A 68M² | MAIO 2025 | R$330.000,00 |
| 14 | VIA PREMIERE | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | ESTRADA DOS BANDEIRANTES | 2 | 68M² | PRONTO | R$322.061,00 |
| 15 | VITALE VIEW | 1 - 2 | E-book | Tabela | Mapa | ESTRADA DO CAÇAMBÉ | 2 E 3 | 43 A 50M² | DEZEMBRO 2025 | R$239.000,00 |
| 16 | LIKE RESIDENCIAL | 1 - 2 | E-book | Tabela | Mapa | RUA PEDRO CORRÊA | 2 A 3 | 65 A 167M² | PRONTO | R$515.496,00 |
| 17 | LIVING SUNSET | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | RUA PEDRO CORRÊA | 2 | 55M² | PRONTO | R$425.000,00 |
| 18 | SENSIA ALTA VISTA | FUTURO | E-book | Indisponível | Mapa | R. GODOFREDO MARQUES | 2 E 3 | 52 A 148M² | A DEFINIR | R$399.990,00 |
| 19 | VIVAZ PRIME BANDEIRANTES | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | ESTRADA DOS BANDEIRANTES | 2 | 45 A 65M² | MARÇO 2024 | R$288.201,89 |
| 20 | VENT | FUTURO | E-book | Indisponível | Mapa | ESTRADA DE CAMORIM | 2 E 3 | 66 A 125M² | PRONTO | R$260.000,00 |
| 21 | ARTE BOTANICA | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | AV BIBI FERREIRA | 2 A 4 | 60 A 210M² | JUNHO 2028 | R$429.000,00 |
| 22 | VERDANT | ZERADO | E-book | Indisponível | Mapa | ESTR. DE CAMORIM | 2 E 3 | 51 A 63M² | PRONTO | R$259.000,00 |
| 23 | ARTE DESIGN RESIDENCIAL | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | AV BIBI FERREIRA | 1 E 2 | 34 A 135M² | DEZEMBRO 2028 | R$268.000,00 |
| 24 | CIDADE ARTE | FUTURO | Indisponível | Indisponível | Mapa | AV BIBI FERREIRA | 4 | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| 25 | MARINE BARRA | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | PÇ PROF HELEY BATISTA | 2 E 3 | 51 A 111M² | OUTUBRO 2027 | R$ 399.000,00 |
| 26 | LIVING VISTA PARQUE | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | ESTR DOS BANDEIRANTES | 2 E 3 | 37 A 85M² | JANEIRO 2027 | R$ 270.000,00 |
| 27 | METROPOLITAN DREAM | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | R LUIZ ANTONIO CAMPOS MELLO | 1 A 3 | 32 A 67M² | OUTUBRO 2027 | R$ 315.000,00 |
| 28 | SKY BARRA | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | RUA QUEIROZ JUNIOR | 2 E 3 | 50 A 72M² | JANEIRO 2028 | R$ 507.925,23 |
| 29 | ARTE WAVE | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | AV BIBI FERREIRA | 1 E 2 | 33 A 87M² | JUNHO 2029 | R$288.000,00 |
| 30 | ORO | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | R ESCRITOR RODRIGO MELO FRANCO | 3 E 4 | 171 A 461M² | MARÇO 2027 | R$ 1.573.200,00 |
| 31 | ONLIFE | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | ESTRADA DOS BANDEIRANTES | 1 E 2 | 37 A 102M² | MAIO 2026 | R$ 255.000,00 |
| 32 | ÁRBORE | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | ESTRADA DOS BANDEIRANTES | 1 E 2 | 28 A 42M² | JULHO 2028 | R$ 229.000,00 |
| 33 | ARTE WOOD | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | AV ANTONIO GALLOTTI | 1 A 3 | 30 A 122M² | FEVEREIRO 2030 | R$ 289.000,00 |
| 34 | LIVING FULL IMAGINE | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | RUA AROAZES | 1 E 2 | 31 A 50M² | JULHO 2028 | R$ 372.754,00 |
| 35 | ILHAMAR | TABELA | E-book | Indisponível | Mapa | RUA MAURICIO SEGALL | 2 E 3 | 53 A 90M² | FEVEREIRO 2029 | R$ 439.000,00 |
| 36 | BREEZE | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | RUA PIOLIM | 2 E 3 | 55 A 70M² | A DEFINIR | R$ 589.000,00 |
| 37 | IN THE PARK | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | CIDADE JARDIM | 1 A 3 | 32 A 65M² | MAIO 2029 | R$ 347.243,00 |
| 38 | PURA | TABELA | E-book | Tabela | Mapa | R ESCRITOR RODRIGO MELO FRANCO | 3 E 4 | 117 A 264M² | JUNHO 2027 | R$ 1.099.000,00 |
Extração HTML gerada a partir da tabela de origem. Links ausentes no material de origem não foram inventados. O mapa usa busca por endereço, sem geocoding próprio nesta etapa.
Os cards resumem preço, metragem, entrega, e ações diretas para e-book, tabela de preço e mapa.
ESTRADA DOS BANDEIRANTES
AV ANTONIO GALLOTTI
ESTRADA DOS BANDEIRANTES
ESTRADA DOS BANDEIRANTES
RUA FRANZ WEISSMAN
R. ESCR RODRIGO MELO FRANCO
R. ESCR RODRIGO MELO FRANCO
R. ESCR RODRIGO MELO FRANCO
R. ESCR RODRIGO MELO FRANCO
RUA PEDRO CORRÊA
AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA
ESTRADA DOS BANDEIRANTES
ESTRADA DOS BANDEIRANTES
ESTRADA DOS BANDEIRANTES
ESTRADA DO CAÇAMBÉ
RUA PEDRO CORRÊA
RUA PEDRO CORRÊA
R. GODOFREDO MARQUES
ESTRADA DOS BANDEIRANTES
ESTRADA DE CAMORIM
AV BIBI FERREIRA
ESTR. DE CAMORIM
AV BIBI FERREIRA
AV BIBI FERREIRA
PÇ PROF HELEY BATISTA
ESTR DOS BANDEIRANTES
R LUIZ ANTONIO CAMPOS MELLO
RUA QUEIROZ JUNIOR
AV BIBI FERREIRA
R ESCRITOR RODRIGO MELO FRANCO
ESTRADA DOS BANDEIRANTES
ESTRADA DOS BANDEIRANTES
AV ANTONIO GALLOTTI
RUA AROAZES
RUA MAURICIO SEGALL
RUA PIOLIM
CIDADE JARDIM
R ESCRITOR RODRIGO MELO FRANCO